GUILD WAR RANKING
GUILD WAR RANKING (December 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
GUILD WAR RANKING (November 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | Libur | 3+2+2+3+TB | 10 |
2 | NightFae | 2+3+3+2 | 10 |
3 | Syndicate | 2+1-1+2+1 | 6 |
4 | Sovereign | 2+2+1+0 | 5 |
5 | NightFae2 | 1+1+1+1 | 4 |
6 |
Note: GWH 03/11/2023 Sovereign, NightFae, dan Syndicate menjadi juara 2,3,4 bersama dikarenakan Head to Head dan poin yang sama (mendapatkan 2 poin)
Note: Pengurangan 1 poin kepada guild Syndicate karena pelanggaran rule (masuk dan mengekill di base lawan sebelum menit 2
Note: Guild Rank November: Libur sebagai pemenang melalui pertandingan Tie Breaker melawan NightFae pada 24/11/2023
GUILD WAR RANKING (October 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | NightFae | 2+3+3+3 | 11 |
2 | Sovereign | 3+2+2+2 | 9 |
3 | Libur | 2+2+2+2 | 8 |
4 | NightFae2 | 1+1+1+1 | 4 |
5 | Syndicate | 0+1+1+1 | 3 |
6 |
GUILD WAR RANKING (September 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | NightFae | 3+3+2+3+3 | 14 |
2 | Libur | 1+2+2+2+2 | 9 |
3 | Syndicate | 2+0+3+2+1 | 8 |
4 | Sovereign | 2+2+1+1+2 | 8 |
5 | NightFae2 | 1+1+1+1+1 | 4 |
6 | Sora | 0+1+0+0+0 | 1 |
GUILD WAR RANKING (August 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | NightFae | 2+3+3+3 | 11 |
2 | Syndicate | 3+2+2+1 | 8 |
3 | Sovereign | 2+2+2+2 | 8 |
4 | Libur | 1+1+1+2 | 5 |
5 | NightFae2 | 1+1+1+1 | 4 |
6 |
GUILD WAR RANKING (July 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | NightFae | 3+3+3+2 | 11 |
2 | Syndicate | 2+2+2+3 | 9 |
3 | Sovereign | 2+2+2+2 | 8 |
4 | Libur | 1+1+1+1 | 4 |
5 | NightFae2 | 1+1+1+1 | 4 |
6 | Sora | 0+0+0+0 | 0 |
GUILD WAR RANKING (June 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | NightFae | 3+3+3+3+3 | 15 |
2 | Sovereign | 2+2+2+1+2 | 9 |
3 | Syndicate | 2+2+2+2+0 | 8 |
4 | Libur | 1+1+1+2+0 | 5 |
5 | NightFae2 | 0+0+1+1+2 | 4 |
6 | Sora | 1+1+0+0+1 | 3 |
GUILD WAR RANKING (May 2023)
Ranking | Guild | Points | Result |
1 | Syndicate | 3+3+3+3 | 12 |
2 | NightFae | 2+2+2+2 | 8 |
3 | Sovereign | 2+2+1+2 | 7 |
4 | Libur | 1+1+2+1 | 5 |
5 | Sora | 1+1+0+0 | 2 |
6 | NightFae2 | 0+0+1+1 | 2 |