Total Cegel
11,267,104,791 14 October 2024 16:15

CRAFTMAN

< BACK

  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Hammer Combo 1 1 0,0 0,0 0
  2 2 0,0 0,0 0
  3 2 0,0 0,0 0
  4 2 0,0 0,0 0
  5 2 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Blacksmiths Ingenuity   1 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Deadly Blow 1 10 0,0 3,0 300
  2 10 0,0 3,0 380
  3 10 0,0 3,0 460
  4 10 0,0 3,0 540
  5 10 0,0 1,50 720
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Cook 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Gourmet Cook 1 40 0,0 0,0 0
  2 40 0,0 0,0 0
  3 40 0,0 0,0 0
  4 40 0,0 0,0 0
  5 40 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Collect 1 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Weaponry 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  6 10 0,0 0,0 0
  7 10 0,0 0,0 0
  8 10 0,0 0,0 0
  9 10 0,0 0,0 0
  10 10 0,0 0,0 0
  11 10 0,0 0,0 0
  12 10 0,0 0,0 0
  13 10 0,0 0,0 0
  14 10 0,0 0,0 0
  15 10 0,0 0,0 0
  16 10 0,0 0,0 0
  17 10 0,0 0,0 0
  18 10 0,0 0,0 0
  19 10 0,0 0,0 0
  20 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Refine Weapon 1 50 0,0 0,0 0
  2 50 0,0 0,0 0
  3 50 0,0 0,0 0
  4 50 0,0 0,0 0
  5 50 0,0 0,0 0
  6 50 0,0 0,0 0
  7 50 0,0 0,0 0
  8 50 0,0 0,0 0
  9 50 0,0 0,0 0
  10 50 0,0 0,0 0
  11 50 0,0 0,0 0
  12 50 0,0 0,0 0
  13 50 0,0 0,0 0
  14 50 0,0 0,0 0
  15 50 0,0 0,0 0
  16 50 0,0 0,0 0
  17 50 0,0 0,0 0
  18 50 0,0 0,0 0
  19 50 0,0 0,0 0
  20 50 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Armory 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  6 10 0,0 0,0 0
  7 10 0,0 0,0 0
  8 10 0,0 0,0 0
  9 10 0,0 0,0 0
  10 10 0,0 0,0 0
  11 10 0,0 0,0 0
  12 10 0,0 0,0 0
  13 10 0,0 0,0 0
  14 10 0,0 0,0 0
  15 10 0,0 0,0 0
  16 10 0,0 0,0 0
  17 10 0,0 0,0 0
  18 10 0,0 0,0 0
  19 10 0,0 0,0 0
  20 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Refine Equipment 1 50 0,0 0,0 0
  2 50 0,0 0,0 0
  3 50 0,0 0,0 0
  4 50 0,0 0,0 0
  5 50 0,0 0,0 0
  6 50 0,0 0,0 0
  7 50 0,0 0,0 0
  8 50 0,0 0,0 0
  9 50 0,0 0,0 0
  10 50 0,0 0,0 0
  11 50 0,0 0,0 0
  12 50 0,0 0,0 0
  13 50 0,0 0,0 0
  14 50 0,0 0,0 0
  15 50 0,0 0,0 0
  16 50 0,0 0,0 0
  17 50 0,0 0,0 0
  18 50 0,0 0,0 0
  19 50 0,0 0,0 0
  20 50 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Accessory Production 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  6 10 0,0 0,0 0
  7 10 0,0 0,0 0
  8 10 0,0 0,0 0
  9 10 0,0 0,0 0
  10 10 0,0 0,0 0
  11 10 0,0 0,0 0
  12 10 0,0 0,0 0
  13 10 0,0 0,0 0
  14 10 0,0 0,0 0
  15 10 0,0 0,0 0
  16 10 0,0 0,0 0
  17 10 0,0 0,0 0
  18 10 0,0 0,0 0
  19 10 0,0 0,0 0
  20 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Refine Accessory 1 50 0,0 0,0 0
  2 50 0,0 0,0 0
  3 50 0,0 0,0 0
  4 50 0,0 0,0 0
  5 50 0,0 0,0 0
  6 50 0,0 0,0 0
  7 50 0,0 0,0 0
  8 50 0,0 0,0 0
  9 50 0,0 0,0 0
  10 50 0,0 0,0 0
  11 50 0,0 0,0 0
  12 50 0,0 0,0 0
  13 50 0,0 0,0 0
  14 50 0,0 0,0 0
  15 50 0,0 0,0 0
  16 50 0,0 0,0 0
  17 50 0,0 0,0 0
  18 50 0,0 0,0 0
  19 50 0,0 0,0 0
  20 50 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Alchemy 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  6 10 0,0 0,0 0
  7 10 0,0 0,0 0
  8 10 0,0 0,0 0
  9 10 0,0 0,0 0
  10 10 0,0 0,0 0
  11 10 0,0 0,0 0
  12 10 0,0 0,0 0
  13 10 0,0 0,0 0
  14 10 0,0 0,0 0
  15 10 0,0 0,0 0
  16 10 0,0 0,0 0
  17 10 0,0 0,0 0
  18 10 0,0 0,0 0
  19 10 0,0 0,0 0
  20 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Melting 1 10 0,0 0,0 0
  2 10 0,0 0,0 0
  3 10 0,0 0,0 0
  4 10 0,0 0,0 0
  5 10 0,0 0,0 0
  6 10 0,0 0,0 0
  7 10 0,0 0,0 0
  8 10 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Item Appraisal 1 20 0,0 0,0 30
  2 40 0,0 0,0 60
  3 60 0,0 0,0 90
  4 75 0,0 0,0 120
  5 90 0,0 0,0 250
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Deadly Smash 1 30 0,0 3,0 700
  2 40 0,0 3,0 950
  3 50 0,0 3,0 1200
  4 60 0,0 3,0 1450
  5 70 0,0 5,50 1668
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Shock Treatment 1 40 0,0 0,0 0
  2 60 0,0 0,0 0
  3 80 0,0 0,0 0
  4 100 0,0 0,0 0
  5 120 0,0 0,0 0
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Crush 1 70 360,0 60,0 4
  2 75 420,0 60,0 8
  3 80 480,0 60,0 12
  4 85 540,0 60,0 16
  5 90 600,0 60,0 20
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Area Destruction 1 40 0,0 4,0 402
  2 45 0,0 4,0 607
  3 50 0,0 4,0 810
  4 55 0,0 4,0 1015
  5 60 0,0 2,0 1250
  NAMA SKILL     LV     LEARN LV     DURASI     DELAY     DAMAGE  
  Demolition 1 70 0,0 5,0 10
  2 80 0,0 5,0 1200
  3 90 0,0 5,0 1400
  4 100 0,0 5,0 1600
  5 110 0,0 2,50 1800
Member Panel
Total Players
2
Best Guild

Syndicate

121 Point
Top Guild War Kill

Zev

147 Kill Point